2019年浙江新報價
紅葉石楠 | 1.0 | 30 | 10 | 1.0 | 株 | 0.18 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 45 | 15 | 1.0 | 株 | 0.19 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 50 | 25 | 1.0 | 株 | 0.95 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 55 | 30 | 1.0 | 株 | 0.98 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 60 | 35 | 1.0 | 株 | 1.00 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 35 | 10 | 1.0 | 株 | 0.20 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 40 | 10 | 1.0 | 株 | 0.21 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 45 | 15 | 1.0 | 株 | 0.22 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 株 | 1.01 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 60 | 30 | 1.0 | 株 | 1.05 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 60 | 60 | 2.0 | 株 | 5.50 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 60 | 70 | 2.0 | 株 | 5.80 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 70 | 60 | 1.0 | 株 | 6.00 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 80 | 60 | 2.0 | 株 | 6.20 | 2019-07-31 |
紅葉石楠 | 1.0 | 65 | 60 | 2.0 | 株 | 6.50 | 2019-07-31 |
紅葉石楠杯苗(學名:Photinia × fraseriDress)是指把紅葉石楠用特定容器培育,容器盛有養分豐富的培養土等基質,常在塑料大棚、溫室等保護設施中進行育苗,可使苗的生長發育獲得較佳的營養和環境條件。苗隨根際土團栽種,起苗和栽種過程中根系受損傷少,成活率高、發棵快、生長旺盛,對不耐移栽的作物或樹木尤為適用。
地 址:浙江省金華市白龍橋鎮(園林網)
聯 系 人:諸葛立斌
手 機:13586997733