產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 株 | 50 | 價(jià)格.. | 2021-12-28 | |||
美人蕉 | 株 | 0.25 | 2021-12-28 | ||||
美人蕉 | 棵 | 0.6 | 苗木.. | 2021-12-28 | |||
美人蕉 | 0 | 株 | 0.8 | 2021-12-28 | |||
美人蕉 | 株 | 0.3 | 2021-12-28 | ||||
美人蕉 | 株 | 2 | 2021-12-28 | ||||
美人蕉 | 株 | 0.6 | 株 | 2021-12-28 | |||
美人蕉 | 芽 | 0.5 | 美人.. | 2021-12-28 | |||
美人蕉 | 株 | 1.35 | 2021-12-28 | ||||
美人蕉 | 盆 | 0.7 | 營(yíng)養(yǎng).. | 2021-12-28 |
美人蕉 由 江蘇陽(yáng)光綠洲園林綠化基地 提供,致電了解詳情
15052767787 -