一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[231001]TGXM[CS]20230007
項(xiàng)目名稱:綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:798,100.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:798,100.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類(lèi) | 柳樹(shù) | 630(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 113,400.00 | - |
1-2 | 苗木類(lèi) | 銀中楊 | 580(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 81,200.00 | - |
1-3 | 苗木類(lèi) | 榆樹(shù) | 90(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-4 | 苗木類(lèi) | 稠李 | 290(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,500.00 | - |
1-5 | 苗木類(lèi) | 垂榆 | 5(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-6 | 苗木類(lèi) | 紫葉稠李 | 80(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 苗木類(lèi) | 山杏 | 165(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,750.00 | - |
1-8 | 苗木類(lèi) | 山丁子 | 10(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-9 | 苗木類(lèi) | 金葉榆 | 120(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-10 | 苗木類(lèi) | 衛(wèi)矛 | 60(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-11 | 苗木類(lèi) | 暴馬丁香 | 70(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-12 | 苗木類(lèi) | 五角楓 | 70(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-13 | 苗木類(lèi) | 胡桃楸 | 5(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-14 | 苗木類(lèi) | 海棠 | 110(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-15 | 苗木類(lèi) | 茶條槭 | 90(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-16 | 苗木類(lèi) | 白樺 | 180(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-17 | 苗木類(lèi) | 樟子松 | 30(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-18 | 苗木類(lèi) | 3米高白扦 | 110(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-19 | 苗木類(lèi) | 1.2米小云杉 | 500(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-20 | 苗木類(lèi) | 紅王子錦帶球 | 110(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,250.00 | - |
1-21 | 苗木類(lèi) | 衛(wèi)矛球 | 40(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-22 | 苗木類(lèi) | 水臘球 | 10(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-23 | 苗木類(lèi) | 1.2米金葉榆球 | 60(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-24 | 苗木類(lèi) | 1.2米榆葉梅球 | 170(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,750.00 | - |
1-25 | 苗木類(lèi) | 1.2米紅葉李球 | 40(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 苗木類(lèi) | 忍冬 | 500(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-27 | 苗木類(lèi) | 連翹 | 1,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-28 | 苗木類(lèi) | 紫丁香 | 1,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-29 | 苗木類(lèi) | 榆葉梅 | 4,500(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-30 | 苗木類(lèi) | 紅瑞木 | 500(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-31 | 苗木類(lèi) | 小葉丁香 | 43,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 129,000.00 | - |
1-32 | 苗木類(lèi) | 金葉風(fēng)箱果 | 13,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,500.00 | - |
1-33 | 苗木類(lèi) | 紫葉風(fēng)箱果 | 18,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 63,000.00 | - |
1-34 | 苗木類(lèi) | 金山繡線菊 | 7,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-35 | 苗木類(lèi) | 茶條槭 | 1,000(株) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂日起至2023年12月31日
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)林業(yè)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間: 2023年04月03日 至 2023年04月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2023年04月13日 13時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):在線提交
五、開(kāi)啟
時(shí)間: 2023年04月13日 13時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):在線開(kāi)啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:牡丹江市園林綠化中心
地 址:牡丹江市光華街464號(hào)
聯(lián)系方式:13904530453
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:黑龍江拓貴項(xiàng)目管理有限公司
地 址:黑龍江省牡丹江市東安區(qū)黑龍江省牡丹江市東安區(qū)星河傳說(shuō)二期迪納公寓B座4棟112門(mén)市
聯(lián)系方式:18346376777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江拓貴項(xiàng)目管理有限公司
電 話:18346376777
黑龍江拓貴項(xiàng)目管理有限公司
2023年04月02日